Please click the node name to see detailed information.
Name | System Load | Traffics | Congestion | |
---|---|---|---|---|
AE Middle East (Dubai - Aliyun) | 0/0/0 | 107.02 | 10 | |
AE Middle East (Dubai - OneProvider) | 9/0/0 | 108.67 | 5 | |
AR South America (Buenos Aires - Mudfish) | 0/0/0 | 73.27 | 3 | |
AU Oceania (Adelaide - RansomIT) | 0/0/0 | 22.96 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - BinaryLane) | 0/0/0 | 80.56 | 2 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT 2) | 0/0/0 | 18.76 | 10 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT) | 0/0/0 | 23.97 | 0 | |
AU Oceania (Canberra - Azure) | 0/0/0 | 39.11 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - BinaryLane) | 0/0/0 | 60.98 | 2 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 2) | 0/0/0 | 19.55 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 3) | 0/0/0 | 18.30 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 4) | 0/0/0 | 17.73 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 5) | 0/0/0 | 22.30 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT) | 0/0/0 | 18.10 | 0 | |
AU Oceania (New South Wales - Azure) | 0/0/0 | 59.57 | 0 | |
AU Oceania (Perth - BinaryLane) | 0/0/0 | 86.43 | 4 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 2) | 0/0/0 | 17.02 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 3) | 0/0/0 | 23.49 | 16 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 4) | 0/0/0 | 17.13 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 5) | 0/0/0 | 31.77 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT) | 0/0/0 | 62.90 | 12 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 2) | 0/0/0 | 17.95 | 2 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 3) | 0/0/0 | 26.80 | 3 | |
AU Oceania (Perth - Wombat) | 0/0/0 | 17.68 | 2 | |
AU Oceania (Sydney - Aliyun) | 0/0/0 | 18.88 | 17 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2 2) | 5/0/0 | 143.51 | 5 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) | 0/0/0 | 25.43 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - BinaryLane) | 0/0/0 | 170.81 | 3 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix 2) | 1/0/0 | 39.38 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix) | 0/0/0 | 20.05 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - G-Core Labs) | 10/0/0 | 104.70 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 1) | 0/0/0 | 174.47 | 7 | |
AU Oceania (Sydney - Google 2) | 0/0/0 | 174.14 | 15 | |
AU Oceania (Sydney - Google 3) | 0/0/0 | 273.46 | 4 | |
AU Oceania (Sydney - HostUS) | 0/0/0 | 31.00 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail 2) | 1/0/0 | 110.97 | 2 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail) | 5/0/0 | 59.71 | 2 | |
AU Oceania (Sydney - Linode) | 0/0/0 | 18.26 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - OVH) | 1/0/0 | 76.47 | 2 | |
AU Oceania (Sydney - Psychz) | 0/0/0 | 18.25 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - RansomIT) | 2/0/0 | 36.67 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 2) | 0/0/0 | 59.06 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 3) | 0/0/0 | 17.43 | 19 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 4) | 0/0/0 | 27.99 | 5 | |
AU Oceania (Victoria - Azure) | 0/0/0 | 33.01 | 1 | |
BD Asia (Dhaka - LightNode) | 0/0/0 | 16.08 | 16 | |
BE Europe (Belgium - Google) | 0/0/0 | 28.38 | 2 | |
BG Europe (Bulgaria - Dagroup) | 0/0/0 | 14.42 | 0 | |
BH Middle East (Bahrain - AWS) | 2/0/0 | 114.89 | 2 | |
BZ South America (Fortaleza - G-Core Labs) | 0/0/0 | 17.67 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Amazon EC2) | 3/0/0 | 14.24 | 2 | |
BZ South America (Sao Paulo - Azure) | 0/0/0 | 21.30 | 3 | |
BZ South America (Sao Paulo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 24.70 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Google) | 0/0/0 | 28.44 | 3 | |
BZ South America (Sao Paulo - Psychz) | 0/1/0 | 19.90 | 0 | |
CA East (Montreal - Amazon EC2) | 1/0/0 | 16.66 | 6 | |
CA East (Montreal - Google 2) | 0/0/0 | 20.68 | 2 | |
CA East (Montreal - OVH 3) | 0/0/0 | 20.22 | 3 | |
CA East (Toronto - DigitalOcean) | 0/0/0 | 26.75 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Google) | 0/0/0 | 17.73 | 3 | |
CL South America (Santiago - Huawei) | 0/0/0 | 16.23 | 0 | |
CL South America (Santiago - Vultr) | 0/0/0 | 17.11 | 0 | |
DE Europe (Falkenstein - Hetzner) | 0/0/0 | 20.52 | 0 | |
DE Europe (Germany - Aliyun) | 0/0/0 | 36.20 | 2 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2) | 1/0/0 | 180.31 | 1 | |
DE Europe (Germany - Azure) | 0/0/0 | 31.77 | 3 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 25.15 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean) | 0/0/0 | 21.78 | 7 | |
DE Europe (Germany - GHOSTnet) | 7/0/0 | 16.47 | 10 | |
DE Europe (Germany - Google) | 0/0/0 | 52.24 | 4 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting 2) | 0/0/0 | 14.48 | 2 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting) | 0/0/0 | 12.04 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 2) | 0/0/0 | 67.76 | 10 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 3) | 0/0/0 | 33.43 | 3 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb) | 0/0/0 | 31.88 | 11 | |
DE Europe (Germany - Lightsail) | 1/0/0 | 19.65 | 3 | |
DE Europe (Germany - Linode 2) | 0/0/0 | 17.43 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 3) | 0/0/0 | 33.36 | 1 | |
DE Europe (Germany - Linode) | 2/0/0 | 15.11 | 2 | |
DE Europe (Germany - NFO) | 0/1/0 | 61.50 | 0 | |
DE Europe (Germany - PieLayer 2) | 0/0/0 | 19.66 | 3 | |
DE Europe (Germany - PieLayer 3) | 0/0/0 | 19.06 | 5 | |
DE Europe (Germany - Telepath) | 2/0/0 | 17.36 | 0 | |
DE Europe (Germany - Vultr 2) | 0/0/0 | 19.96 | 8 | |
DE Europe (Germany - Vultr) | 0/0/0 | 30.53 | 0 | |
DE Europe (Nuremberg - Hetzner) | 0/0/0 | 18.82 | 12 | |
ES Europe (Madrid - Giner 2) | 0/0/0 | 18.66 | 1 | |
ES Europe (Madrid - Giner 3) | 0/0/0 | 21.84 | 1 | |
ES Europe (Madrid - Giner) | 0/0/0 | 17.20 | 2 | |
ES Europe (Madrid - VPSCool) | 0/0/0 | 21.68 | 2 | |
FI Europe (Helsinki - Hetzner) | 0/0/0 | 16.02 | 0 | |
FR Europe (Gravelines - OVH) | 0/0/0 | 16.63 | 0 | |
FR Europe (Marseille - LightNode) | 0/0/0 | 33.68 | 0 | |
FR Europe (Paris - Amazon EC2) | 3/0/0 | 19.27 | 7 | |
FR Europe (Paris - Choopa 2) | 0/0/0 | 25.87 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 3) | 0/0/0 | 48.96 | 2 | |
FR Europe (Paris - G-Core Labs) | 6/0/0 | 22.91 | 2 | |
FR Europe (Strasbourg - OVH) | 0/0/0 | 17.42 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) | 0/0/0 | 120.02 | 15 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun) | 0/0/0 | 109.41 | 5 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon) | 3/0/0 | 196.01 | 3 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 01) | 0/0/0 | 79.98 | 3 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 02) | 0/0/0 | 399.40 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 03) | 0/0/0 | 139.17 | 15 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 04) | 0/0/0 | 124.53 | 9 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 05) | 0/0/0 | 74.82 | 26 | |
HK Asia (Hong Kong - CLDR) | 0/0/0 | 71.93 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - G-Core Labs) | 0/0/0 | 80.34 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 2) | 0/0/0 | 181.75 | 8 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 3) | 0/0/0 | 252.40 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Google) | 0/0/0 | 242.51 | 13 | |
HK Asia (Hong Kong - HostHatch 2) | 2/0/0 | 47.76 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 2) | 0/0/0 | 222.19 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 3) | 0/0/0 | 69.83 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 4) | 0/0/0 | 44.54 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Kamatera) | 0/0/0 | 98.27 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - PQ) | 1/0/0 | 15.79 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - RansomIT) | 0/0/0 | 189.45 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 1) | 0/0/0 | 757.76 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 2) | 0/0/0 | 200.79 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 3) | 0/0/0 | 600.91 | 3 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 4) | 0/0/0 | 521.90 | 3 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 2) | 0/0/0 | 45.36 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 3) | 1/0/0 | 27.58 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 4) | 1/0/0 | 81.79 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 5) | 1/0/0 | 61.22 | 4 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 6) | 0/0/0 | 106.45 | 3 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 7) | 0/0/0 | 72.23 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok) | 0/0/0 | 14.59 | 3 | |
ID Asia (Jakarta - Aliyun) | 0/0/0 | 103.14 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Amazon EC2) | 1/0/0 | 37.69 | 2 | |
ID Asia (Jakarta - CLDREU) | 1/0/0 | 35.99 | 2 | |
ID Asia (Jakarta - Google) | 0/0/0 | 68.02 | 38 | |
ID Asia (Jakarta - Rajasa) | 0/1/0 | 33.76 | 1 | |
ID Asia (Sukabumi - CloudHost) | 1/0/0 | 19.00 | 0 | |
IE Europe (Ireland - Lightsail) | 10/0/0 | 16.31 | 8 | |
IL Middle East (Tel Aviv - G-Core Labs) | 0/0/0 | 20.89 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 19.63 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean) | 0/0/0 | 16.78 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - Vultr) | 0/0/0 | 15.78 | 1 | |
IN Asia (Chennai - Azure) | 0/0/0 | 247.09 | 18 | |
IN Asia (Delhi - Google) | 0/0/0 | 368.62 | 7 | |
IN Asia (Delhi - Vultr) | 0/0/0 | 18.97 | 0 | |
IN Asia (Hyderabad - Amazon EC2) | 1/0/0 | 17.41 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2) | 1/0/0 | 719.69 | 24 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 2) | 1/0/0 | 189.11 | 7 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 3) | 1/0/0 | 97.03 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 4) | 6/0/0 | 267.80 | 14 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail) | 5/0/0 | 153.71 | 11 | |
IN Asia (Mumbai - Azure 2) | 0/0/0 | 94.36 | 7 | |
IN Asia (Mumbai - Azure) | 0/0/0 | 117.82 | 12 | |
IN Asia (Mumbai - BigRock) | 0/0/0 | 23.06 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs) | 0/1/0 | 91.86 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Google 2) | 0/0/0 | 507.14 | 8 | |
IN Asia (Mumbai - Google) | 0/0/0 | 159.24 | 14 | |
IN Asia (Mumbai - Linode) | 0/0/0 | 17.27 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 3) | 0/0/0 | 29.77 | 21 | |
IN Asia (Mumbai - Vultr) | 0/0/0 | 17.63 | 1 | |
IN Asia (Pune - Leapswitch) | 0/0/0 | 15.93 | 0 | |
IT Europe (Milan - Amazon EC2) | 2/0/0 | 24.37 | 1 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 335.35 | 3 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 81.60 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 109.34 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 97.53 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 52.06 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 1) | 3/0/0 | 503.30 | 3 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 254.83 | 5 | |
JP Asia (Osaka - Azure 01) | 0/0/0 | 325.32 | 11 | |
JP Asia (Osaka - Azure 02) | 0/0/0 | 202.37 | 8 | |
JP Asia (Osaka - Google 1) | 0/0/77 | 1035.99 | 34 | |
JP Asia (Osaka - Google 2) | 0/0/0 | 467.21 | 17 | |
JP Asia (Osaka - Maggie) | 0/1/0 | 63.11 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 10) | 1/0/0 | 250.44 | 25 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 11) | 3/0/0 | 42.60 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 122.13 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 658.33 | 13 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 30.40 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 108.10 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 65.79 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 64.12 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 8) | 0/0/0 | 43.34 | 25 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 93.41 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 1) | 1/0/0 | 104.71 | 3 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 10) | 0/0/0 | 58.00 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 11) | 0/0/0 | 24.06 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 12) | 1/0/0 | 34.89 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 13) | 1/0/0 | 30.97 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 14) | 1/0/0 | 43.56 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 2) | 1/0/0 | 296.19 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 3) | 0/0/0 | 35.06 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 5) | 0/0/0 | 94.51 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 6) | 0/0/0 | 20.48 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 7) | 1/0/0 | 68.70 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 8) | 0/0/0 | 62.38 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 9) | 1/0/0 | 642.98 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok) | 1/0/0 | 188.05 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 1) | 0/0/0 | 67.09 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 2) | 0/0/0 | 26.08 | 1 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 3) | 0/0/0 | 1073.99 | 3 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 4) | 0/0/0 | 115.99 | 3 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 2) | 0/0/0 | 404.02 | 22 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 3) | 0/0/0 | 348.84 | 5 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun) | 0/0/0 | 486.43 | 13 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2 2) | 7/0/0 | 1005.90 | 8 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon Lightsail) | 2/0/0 | 197.63 | 4 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 01) | 0/0/0 | 811.55 | 12 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 02) | 0/0/0 | 260.94 | 9 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 1) | 0/0/0 | 93.76 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 2) | 0/0/0 | 19.53 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 4) | 0/0/0 | 22.31 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 5) | 0/0/0 | 21.13 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 9) | 1/0/0 | 173.33 | 4 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa) | 0/0/0 | 19.31 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Equinix) | 0/0/0 | 360.73 | 3 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 2) | 1/0/0 | 145.97 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 3) | 1/0/0 | 114.19 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 361.35 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Google 2) | 0/0/0 | 578.89 | 42 | |
JP Asia (Tokyo - Google 3) | 0/35/0 | 966.63 | 94 | |
JP Asia (Tokyo - Google 4) | 0/77/2815 | 1698.26 | 67 | |
JP Asia (Tokyo - Google 5) | 0/0/0 | 340.41 | 14 | |
JP Asia (Tokyo - Google) | 0/0/777 | 531.25 | 19 | |
JP Asia (Tokyo - Greenweb) | 0/0/0 | 59.06 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch) | 4/0/0 | 119.96 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostRoyale) | 0/0/0 | 217.57 | 16 | |
JP Asia (Tokyo - LightNode) | 1/0/0 | 70.41 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Linode2 IDC) | 1/0/0 | 200.16 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Linode3 IDC) | 0/0/0 | 228.07 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Linode4 IDC) | 0/0/0 | 198.07 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode5 IDC) | 0/0/0 | 67.90 | 5 | |
JP Asia (Tokyo - Linode6 IDC) | 0/0/0 | 497.40 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode7 IDC) | 0/0/0 | 793.54 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Linode8 IDC) | 0/0/0 | 570.49 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 10) | 2/0/0 | 17.28 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 11) | 3/0/0 | 22.50 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 12) | 2/0/0 | 24.94 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 2) | 1/0/0 | 115.18 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 3) | 1/0/0 | 78.72 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 4) | 1/0/0 | 117.72 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 5) | 3/0/0 | 28.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 6) | 3/0/0 | 32.72 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 7) | 3/0/0 | 42.05 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 8) | 1/0/0 | 455.78 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 9) | 1/0/0 | 58.03 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider) | 3/0/0 | 47.03 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 2) | 0/0/0 | 139.13 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 3) | 0/0/0 | 172.92 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz) | 0/0/0 | 80.30 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 2) | 0/0/0 | 403.71 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 3) | 0/0/0 | 308.41 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 10) | 1/0/0 | 851.93 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 11) | 2/0/0 | 124.18 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 420.04 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 394.42 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 513.91 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 480.22 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 458.02 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 8) | 0/0/0 | 247.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 9) | 2/0/0 | 196.75 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 1) | 0/0/0 | 89.14 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 2) | 0/0/0 | 322.28 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 3) | 0/0/225 | 83.16 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 4) | 0/0/0 | 70.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 5) | 0/0/0 | 34.03 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 6) | 0/0/0 | 62.41 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 7) | 0/0/0 | 40.17 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr 2) | 0/0/0 | 1047.51 | 5 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr 3) | 0/0/0 | 343.02 | 24 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr 4) | 0/0/0 | 455.37 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr) | 0/0/0 | 380.97 | 16 | |
JP Asia (Tokyo - Yahoo Japan) | 15/0/0 | 18.23 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - YardVPS) | 0/0/0 | 232.45 | 0 | |
KH Asia (Phnom Penh - LightNode) | 0/0/0 | 28.27 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - Amazon EC2 2) | 0/0/0 | 42.44 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - Amazon EC2 3) | 7/0/0 | 62.90 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Amazon EC2) | 1/0/0 | 2963.29 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Amazon Lightsail 2) | 3/0/0 | 121.43 | 6 | |
KR Asia (S. Korea - Amazon Lightsail) | 5/0/0 | 234.62 | 6 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 01) | 0/0/2227 | 496.61 | 9 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 02) | 0/0/0 | 925.07 | 10 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 03) | 0/0/0 | 228.13 | 6 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 04) | 0/1/0 | 348.34 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 05) | 0/0/0 | 54.06 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 15) | 0/0/0 | 127.23 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Azure 16) | 0/0/0 | 366.13 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 10) | 1/0/0 | 24.72 | 6 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 11) | 2/0/0 | 81.29 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 2) | 0/0/0 | 669.42 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 3) | 0/0/0 | 110.52 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 4) | 2/0/0 | 126.33 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 5) | 0/0/0 | 712.67 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 6) | 0/0/0 | 102.65 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - Dognet 7) | 0/0/0 | 495.70 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - EstNOC) | 4/0/0 | 52.49 | 1 | |
KR Asia (S. Korea - G-Core Labs 2) | 2/0/0 | 45.46 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - G-Core Labs 3) | 33/0/0 | 950.57 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - G-Core Labs) | 0/0/0 | 504.39 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) | 0/0/0 | 178.92 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 10 | 0/0/0 | 68.98 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 11 | 0/0/0 | 275.20 | 1 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 12 | 0/0/0 | 265.23 | 1 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 13 | 0/0/0 | 90.72 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 14 | 0/0/0 | 131.95 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 2 | 0/0/0 | 143.72 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 3 | 0/0/0 | 159.69 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 4 | 0/0/0 | 165.74 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 5 | 0/0/0 | 324.21 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 6 | 0/0/0 | 308.06 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 7 | 0/0/0 | 205.72 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 8 | 0/0/0 | 176.38 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 9 | 0/0/0 | 83.66 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - Google 1) | 0/2/0 | 87.65 | 11 | |
KR Asia (S. Korea - Google 2) | 0/0/0 | 316.90 | 7 | |
KR Asia (S. Korea - Google 3) | 0/0/0 | 113.27 | 26 | |
KR Asia (S. Korea - KINX 2) | 0/0/0 | 190.69 | 10 | |
KR Asia (S. Korea - KINX 3) | 0/0/0 | 106.17 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - KINX 4) | 0/0/0 | 129.64 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - KINX 5) | 0/0/0 | 115.78 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - KINX 6) | 0/0/0 | 94.87 | 7 | |
KR Asia (S. Korea - KINX) | 0/0/0 | 36.93 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - Kornet) | 0/0/0 | 80.91 | 9 | |
KR Asia (S. Korea - KT01 IDC) | 0/0/0 | 266.32 | 10 | |
KR Asia (S. Korea - KT02 IDC) | 0/0/0 | 104.87 | 10 | |
KR Asia (S. Korea - KT03 IDC) | 0/0/0 | 59.96 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - KT04 IDC) | 1/0/0 | 265.82 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - KT05 IDC) | 0/0/0 | 6798.22 | 6 | |
KR Asia (S. Korea - KT06 IDC) | 0/0/0 | 1061.85 | 9 | |
KR Asia (S. Korea - KT07 IDC) | 1/0/0 | 28.27 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - KT08 IDC) | 0/0/0 | 36.20 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - KT09 IDC) | 1/0/0 | 242.13 | 6 | |
KR Asia (S. Korea - KT10 IDC) | 1/0/0 | 262.28 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - KT11 IDC) | 1/0/0 | 270.02 | 9 | |
KR Asia (S. Korea - KT12 IDC) | 0/0/0 | 590.57 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - KT13 IDC) | 0/0/0 | 69.83 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - KT14 IDC) | 0/0/0 | 112.79 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - KT15 IDC) | 0/0/0 | 131.32 | 4 | |
KR Asia (S. Korea - KT16 IDC) | 0/1/0 | 181.18 | 8 | |
KR Asia (S. Korea - LightNode) | 0/0/0 | 30.40 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - Oracle) | 0/0/0 | 21.94 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - Psychz 2) | 0/0/0 | 59.78 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - Psychz 3) | 0/0/0 | 104.56 | 1 | |
KR Asia (S. Korea - Psychz 4) | 0/0/0 | 67.26 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - Psychz 5) | 0/0/0 | 52.88 | 0 | |
KR Asia (S. Korea - Psychz) | 0/0/0 | 126.63 | 1 | |
KR Asia (S. Korea - SK Broadband) | 0/0/0 | 58.47 | 5 | |
KR Asia (S. Korea - Vultr 1) | 0/0/0 | 61.71 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - Vultr 2) | 0/0/0 | 86.26 | 2 | |
KR Asia (S. Korea - Vultr 3) | 0/0/184372 | 10467.10 | 3 | |
KR Asia (S. Korea - Xpeed) | 0/0/0 | 158.04 | 6 | |
