Please click the node name to see detailed information.
Name | System Load | Traffics | Congestion | |
---|---|---|---|---|
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 275.57 | 0 | |
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2) | 3/0/0 | 276.68 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Aliyun) | 0/0/0 | 327.85 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Azure) | 0/0/0 | 146.04 | 1 | |
AE Middle East (Dubai - LightNode) | 0/0/0 | 23.87 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - OneProvider) | 3/0/0 | 28.28 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - LightNode) | 0/0/0 | 22.52 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - Mudfish) | 0/0/0 | 25.24 | 0 | |
AU Oceania (Adelaide - RansomIT) | 0/0/0 | 25.09 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - BinaryLane) | 0/0/0 | 30.50 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT 2) | 0/0/0 | 25.91 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT) | 0/0/0 | 25.79 | 0 | |
AU Oceania (Canberra - Azure) | 0/0/0 | 25.96 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2 2) | 3/0/0 | 43.95 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2) | 2/0/0 | 22.21 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - BinaryLane) | 0/0/0 | 63.42 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 2) | 0/0/0 | 44.22 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 3) | 0/0/0 | 25.16 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 4) | 0/0/0 | 25.96 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 5) | 0/0/0 | 27.79 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT) | 0/0/0 | 35.66 | 0 | |
AU Oceania (New South Wales - Azure) | 0/0/0 | 37.21 | 0 | |
AU Oceania (Perth - BinaryLane) | 0/0/0 | 64.28 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 2) | 0/0/0 | 25.97 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 3) | 0/0/0 | 24.40 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 4) | 0/0/0 | 24.84 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 5) | 0/0/0 | 25.27 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT) | 0/0/0 | 24.16 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 2) | 0/0/0 | 24.35 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 3) | 0/0/0 | 29.80 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat) | 1/0/0 | 22.35 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 58.01 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - BinaryLane) | 0/0/0 | 69.41 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix 2) | 0/0/0 | 31.03 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix) | 0/0/0 | 52.83 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - G-Core Labs) | 1/0/0 | 67.35 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 1) | 0/0/0 | 72.93 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 2) | 0/0/0 | 108.42 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 3) | 0/0/0 | 105.85 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - HostUS) | 0/0/0 | 19.52 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail 2) | 0/0/0 | 74.54 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail) | 1/0/0 | 59.72 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Linode) | 0/0/0 | 33.33 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - OVH) | 0/0/0 | 45.38 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Psychz) | 0/0/0 | 38.41 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - RansomIT) | 0/0/0 | 33.36 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 2) | 0/0/0 | 26.90 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 3) | 0/0/0 | 49.84 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 4) | 0/0/0 | 24.21 | 0 | |
AU Oceania (Victoria - Azure) | 0/0/0 | 37.44 | 0 | |
BE Europe (Belgium - Google) | 0/7/0 | 37.29 | 0 | |
BG Europe (Bulgaria - Dagroup) | 0/0/0 | 23.58 | 0 | |
BH Middle East (Bahrain - AWS) | 2/0/0 | 26.91 | 0 | |
BZ South America (Fortaleza - G-Core Labs) | 0/0/0 | 26.49 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Amazon EC2) | 1/0/0 | 26.82 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Azure) | 0/0/0 | 35.00 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 38.79 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Google) | 0/3/0 | 31.70 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Psychz) | 0/0/0 | 31.87 | 0 | |
CA East (Montreal - Amazon EC2) | 3/0/0 | 30.51 | 0 | |
CA East (Montreal - Google 2) | 1/0/0 | 44.08 | 0 | |
CA East (Montreal - OVH 3) | 0/0/0 | 26.36 | 0 | |
CA East (Toronto - DigitalOcean) | 0/0/0 | 27.11 | 0 | |
CH Europe (Zug - VPS2Day) | 3/0/0 | 29.35 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Amazon EC2) | 2/0/0 | 25.78 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Google) | 0/0/0 | 50.24 | 0 | |
CL South America (Santiago - Huawei) | 0/0/0 | 27.46 | 0 | |
CL South America (Santiago - LightNode) | 0/0/0 | 27.51 | 0 | |
CL South America (Santiago - Vultr) | 0/0/0 | 25.37 | 0 | |
CZ Europe (Prague - Hostkey) | 0/0/0 | 43.56 | 0 | |
DE Europe (Falkenstein - Hetzner) | 0/0/0 | 24.21 | 0 | |
DE Europe (Germany - Aliyun) | 0/0/0 | 31.94 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 2) | 9/0/0 | 21.27 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 3) | 1/0/0 | 22.74 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2) | 1/0/0 | 65.76 | 0 | |
DE Europe (Germany - Azure) | 0/0/0 | 26.13 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean 2) | 1/0/0 | 24.87 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean) | 0/1/0 | 22.76 | 1 | |
DE Europe (Germany - GHOSTnet) | 1/4/0 | 48.98 | 0 | |
DE Europe (Germany - Google) | 0/0/0 | 36.12 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting 2) | 0/0/0 | 20.09 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting) | 0/0/0 | 21.04 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 2) | 0/0/0 | 30.40 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 3) | 0/0/0 | 386.81 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb) | 0/0/0 | 51.79 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail 2) | 0/0/0 | 23.24 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail) | 1/0/0 | 37.06 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 2) | 0/0/0 | 25.97 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 3) | 1/0/0 | 30.74 | 1 | |
DE Europe (Germany - Linode) | 0/0/0 | 37.71 | 0 | |
DE Europe (Germany - Telepath) | 0/0/0 | 57.22 | 0 | |
DE Europe (Germany - Vultr 2) | 0/0/0 | 43.88 | 0 | |
DE Europe (Nuremberg - Hetzner) | 0/0/0 | 22.47 | 0 | |
![]() |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day 2) - PBE | 0/0/0 | 233.84 | 19 |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day) | 1/0/0 | 27.50 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner 2) | 0/1/0 | 26.46 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner 3) | 0/1/0 | 24.90 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner) | 0/1/0 | 26.44 | 0 | |
ES Europe (Madrid - VPSCool) | 0/0/0 | 29.14 | 0 | |
FI Europe (Helsinki - Hetzner) | 0/0/0 | 22.81 | 0 | |
FR Europe (Gravelines - OVH) | 0/0/0 | 45.92 | 0 | |
FR Europe (Marseille - LightNode) | 0/0/0 | 33.56 | 0 | |
FR Europe (Marseille - Misaka) | 0/0/0 | 34.60 | 0 | |
FR Europe (Paris - Amazon EC2) | 2/0/0 | 44.01 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 2) | 0/0/0 | 42.83 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 3) | 0/0/0 | 25.11 | 0 | |
FR Europe (Paris - G-Core Labs) | 0/0/0 | 42.77 | 0 | |
FR Europe (Strasbourg - OVH) | 0/0/0 | 39.26 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) | 0/0/0 | 190.01 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun) | 0/0/0 | 0.00 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon) | 4/0/0 | 438.12 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 10) | 6/0/0 | 34.52 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 11) | 6/0/0 | 25.23 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 12) | 6/0/0 | 28.65 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 13) | 6/0/0 | 26.61 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 2) | 6/0/0 | 25.26 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 3) | 1/0/0 | 24.33 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 4) | 1/0/0 | 463.04 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 5) | 1/0/0 | 26.84 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 6) | 0/0/0 | 23.81 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 7) | 1/0/0 | 36.22 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 8) | 6/0/0 | 26.05 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 9) | 6/0/0 | 24.81 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou) | 7/0/0 | 76.58 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 01) | 0/0/0 | 50.72 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 02) | 0/0/0 | 60.42 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 03) | 0/0/0 | 53.32 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 04) | 0/0/0 | 46.44 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 05) | 0/0/0 | 101.31 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - CLDR) | 0/0/0 | 175.30 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - G-Core Labs) | 0/0/0 | 128.08 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 2) | 0/0/0 | 448.10 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 3) | 0/0/0 | 275.44 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google) | 0/0/0 | 73.08 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - HostHatch 2) | 0/0/0 | 41.82 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 2) | 0/0/0 | 182.00 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 3) | 0/0/0 | 25.71 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 4) | 0/0/0 | 41.18 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 5) | 0/0/0 | 21.83 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS) | 0/0/0 | 205.31 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 2) | 0/0/54 | 490.39 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 3) | 0/0/0 | 22.69 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet) | 0/0/0 | 27.36 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 1) | 0/1/0 | 135.28 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 2) | 0/0/0 | 63.42 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 3) | 0/1/0 | 61.66 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 4) | 0/1/0 | 258.70 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 2) | 1/0/0 | 203.73 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 3) | 1/0/0 | 26.92 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 4) | 2/0/0 | 26.25 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 5) | 1/0/0 | 28.08 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 6) | 1/0/0 | 383.40 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 7) | 1/0/0 | 32.57 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Aliyun) | 0/0/0 | 34.22 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Amazon EC2) | 1/0/0 | 28.74 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - CLDREU) | 0/0/0 | 41.25 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Google) | 0/1/0 | 58.04 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Rajasa) | 0/16/0 | 33.75 | 0 | |
IE Europe (Ireland - Lightsail) | 2/0/0 | 28.33 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 115.10 | 3 | |
IN Asia (Bangalore - Vultr) | 0/0/0 | 63.64 | 3 | |
IN Asia (Chennai - Azure 2) | 0/0/0 | 1356.22 | 6 | |
IN Asia (Chennai - Azure 3) | 0/0/0 | 282.59 | 3 | |
IN Asia (Chennai - Azure) | 0/0/0 | 46.70 | 1 | |
IN Asia (Chennai - Linode 1) | 0/0/0 | 22.81 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 2) | 0/0/0 | 24.22 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 3) | 0/0/0 | 23.05 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Google) | 0/0/0 | 55.15 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Vultr) | 0/0/0 | 27.31 | 0 | |
IN Asia (Hyderabad - Amazon EC2) | 3/0/0 | 116.27 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 2) | 6/0/0 | 244.89 | 6 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 3) | 2/0/0 | 59.88 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2) | 2/0/0 | 176.61 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 2) | 1/0/0 | 47.85 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 22.29 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Azure 2) | 0/0/0 | 254.31 | 5 | |
IN Asia (Mumbai - Azure) | 0/0/0 | 98.88 | 6 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 22.54 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 3) | 0/0/0 | 31.07 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 4) | 0/0/0 | 39.54 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs) | 0/0/0 | 31.20 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Google 2) | 0/0/0 | 56.46 | 8 | |
IN Asia (Mumbai - Google 3) | 0/0/0 | 187.53 | 5 | |
IN Asia (Mumbai - Google 4) | 0/0/0 | 303.58 | 13 | |
IN Asia (Mumbai - Google) | 0/0/0 | 27.39 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode 2) | 0/0/0 | 24.31 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode) | 0/0/0 | 25.66 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider) | 0/0/0 | 23.42 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 2) | 0/0/0 | 30.98 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 3) | 0/0/0 | 24.45 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 4) | 0/0/0 | 69.98 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 5) | 0/0/0 | 119.08 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 6) | 0/0/0 | 42.50 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 7) | 0/0/0 | 143.41 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 8) | 0/0/0 | 25.56 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 9) | 0/0/0 | 23.73 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz) | 0/0/0 | 52.80 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Vultr) | 0/0/0 | 25.54 | 0 | |
IN Asia (Pune - Leapswitch) | 0/0/0 | 26.62 | 0 | |
IT Europe (Milan - Amazon EC2) | 2/0/0 | 28.50 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 477.23 | 2 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 22.31 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 228.63 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 65.64 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 44.90 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 487.39 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 30.08 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 1) | 0/0/0 | 530.20 | 5 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 139.06 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Azure 01) | 0/0/0 | 177.32 | 4 | |
JP Asia (Osaka - Azure 02) | 0/0/0 | 189.23 | 2 | |
JP Asia (Osaka - Google 1) | 0/0/0 | 1340.77 | 15 | |
JP Asia (Osaka - Google 2) | 0/5/0 | 64.19 | 1 | |
JP Asia (Osaka - Linode 1) | 0/0/0 | 30.55 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 2) | 0/0/0 | 29.58 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 3) | 0/0/0 | 41.75 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 4) | 0/0/0 | 25.10 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 5) | 0/0/0 | 78.06 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Maggie) | 0/0/0 | 620.66 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 89.70 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 64.47 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 11) | 1/0/0 | 28.82 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 24.30 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 66.20 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 14) | 0/0/0 | 32.86 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 32.68 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 148.37 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 82.43 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 36.64 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 32.82 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 29.13 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 8) | 0/0/0 | 26.03 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 30.83 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 10) | 0/0/0 | 32.40 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 11) | 0/0/0 | 67.70 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 12) | 0/0/0 | 30.62 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 13) | 1/0/0 | 24.55 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 14) | 1/0/0 | 31.20 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 15) | 1/0/0 | 31.17 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 16) | 1/0/0 | 25.94 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 17) | 1/0/0 | 24.76 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 18) | 1/0/0 | 26.53 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 19) | 1/0/0 | 27.79 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 2) | 1/0/0 | 30.48 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 20) | 1/0/0 | 24.79 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 21) | 1/0/0 | 24.71 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 22) | 1/0/0 | 24.64 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 3) | 1/0/0 | 24.35 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 4) | 0/0/0 | 32.89 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 5) | 0/0/0 | 63.42 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 6) | 0/0/0 | 27.60 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 8) | 0/0/0 | 26.17 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 9) | 0/0/0 | 25.89 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 1) | 0/0/0 | 267.71 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 2) | 0/0/0 | 26.13 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 3) | 0/0/0 | 39.24 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 4) | 0/0/0 | 1339.56 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 2) | 0/0/0 | 71.87 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 3) | 0/0/0 | 149.61 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun) | 0/0/0 | 191.32 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 90.09 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon Lightsail) | 5/1/0 | 393.04 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 01) | 0/0/0 | 197.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 02) | 0/0/97 | 626.02 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 1) | 0/0/37680 | 488.38 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 2) | 0/0/0 | 25.70 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 4) | 0/0/0 | 54.08 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 5) | 1/0/0 | 33.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 9) | 0/0/0 | 26.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa) | 0/0/0 | 59.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Equinix) | 0/0/0 | 24.24 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 56.82 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 3) | 1/0/0 | 49.50 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 122.80 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Google 2) | 0/0/0 | 505.16 | 22 | |
JP Asia (Tokyo - Google 3) | 0/0/0 | 1573.45 | 34 | |
JP Asia (Tokyo - Google 4) | 0/28/0 | 2962.39 | 22 | |
JP Asia (Tokyo - Google 5) | 0/0/0 | 200.42 | 14 | |
JP Asia (Tokyo - Google) | 0/0/0 | 232.32 | 5 | |
JP Asia (Tokyo - Greenweb) | 1/0/0 | 43.55 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 2) | 1/0/0 | 1162.81 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 3) | 1/0/0 | 197.75 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 4) | 0/0/0 | 631.04 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 5) | 0/0/0 | 102.63 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch) | 0/0/0 | 374.92 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - HostRoyale) | 0/0/0 | 70.94 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - LightNode) | 0/0/0 | 47.98 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode2 IDC) | 1/0/0 | 224.20 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode3 IDC) | 1/0/0 | 47.58 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode4 IDC) | 0/0/0 | 58.87 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode5 IDC) | 1/0/0 | 24.69 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode6 IDC) | 0/0/0 | 73.93 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode7 IDC) | 0/0/0 | 50.64 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode8 IDC) | 0/0/0 | 55.06 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 10) | 0/0/0 | 89.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 11) | 0/0/0 | 33.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 12) | 0/0/0 | 86.22 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 2) | 0/0/0 | 277.00 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 3) | 0/0/0 | 76.42 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 4) | 0/0/0 | 31.06 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 5) | 0/0/0 | 72.99 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 6) | 0/0/0 | 32.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 7) | 0/0/0 | 64.94 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 8) | 0/0/0 | 97.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 9) | 0/0/0 | 47.46 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider) | 0/0/0 | 35.91 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 2) | 1/0/0 | 84.09 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 3) | 1/0/0 | 89.92 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz) | 1/0/0 | 116.71 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 10) | 0/0/0 | 119.84 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 2) | 0/0/0 | 52.70 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 3) | 0/0/0 | 102.80 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 4) | 0/0/0 | 92.39 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 5) | 0/0/0 | 48.88 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 6) | 0/0/0 | 217.58 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 7) | 0/0/0 | 66.76 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 8) | 0/0/0 | 59.17 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 9) | 0/0/0 | 61.66 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT) | 0/0/0 | 70.11 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 1) | 0/1/0 | 579.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 10) | 1/0/0 | 34.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 11) | 3/0/0 | 117.40 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 48.53 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 36.46 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 2) | 1/0/0 | 333.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 3) | 2/0/0 | 48.02 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 4) | 2/0/0 | 67.37 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 5) | 4/0/0 | 42.94 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 54.10 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 7) | 1/0/0 | 53.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 8) | 0/0/0 | 43.55 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 313.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 1) | 0/0/0 | 24.25 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 2) | 0/0/0 | 112.98 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 3) | 0/0/0 | 83.25 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 4) | 0/0/0 | 56.75 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 5) | 0/0/0 | 47.85 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 6) | 0/0/0 | 30.19 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 7) | 0/0/0 | 79.06 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr 2) | 0/0/0 | 49.28 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr 3) | 0/0/0 | 132.17 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr 4) | 0/0/0 | 48.82 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Vultr) | 0/0/0 | 165.54 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Yahoo Japan) | 62/0/0 | 264.02 | 0 | |
